Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 119.127,00 | 117.422,00 | 119.415,00 | 0.61% |
![]() | ETH | 3.743,32 | 3.530,30 | 3.754,29 | 3.83% |
![]() | XRP | 3,24 | 2,99 | 3,25 | -0.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 782,31 | 746,44 | 784,63 | 0.97% |
![]() | SOL | 189,13 | 180,95 | 191,36 | -0.5% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,240127 | 0,225345 | 0,244878 | -1.53% |
![]() | STETH | 3.744,06 | 3.515,54 | 3.751,14 | 4.21% |
![]() | TRX | 0,314867 | 0,301609 | 0,315607 | 1.52% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,77 | 0,84 | 0.47% |
![]() | WBTC | 119.098,00 | 117.265,00 | 119.310,00 | 0.89% |
![]() | WSTETH | 4.524,57 | 4.249,28 | 4.526,64 | 4.19% |
![]() | HYPE | 42,77 | 41,78 | 44,34 | -1.26% |
![]() | XLM | 0,435493 | 0,404670 | 0,446064 | 1.18% |
![]() | SUI | 3,85 | 3,54 | 3,86 | 3.2% |
![]() | LINK | 18,51 | 17,28 | 18,64 | 2.05% |
![]() | WBETH | 4.020,92 | 3.798,07 | 4.025,83 | 4.03% |
![]() | WEETH | 4.012,80 | 3.774,76 | 4.012,75 | 4.15% |
![]() | HBAR | 0,246305 | 0,233210 | 0,250181 | -1.55% |
![]() | BCH | 519,59 | 493,75 | 525,88 | 1.03% |
![]() | AVAX | 24,24 | 22,73 | 24,40 | 0.95% |
![]() | LTC | 113,46 | 107,53 | 115,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 3.750,06 | 3.530,44 | 3.751,83 | 4.05% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 9,01 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.78% |
![]() | TON | 3,18 | 3,04 | 3,28 | 0.32% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | WBT | 44,59 | 43,64 | 44,59 | 1.37% |
![]() | CBBTC | 119.191,00 | 117.372,00 | 119.452,00 | 0.72% |
![]() | UNI | 10,47 | 9,76 | 10,49 | 3.67% |
![]() | DOT | 4,09 | 3,92 | 4,19 | -2.04% |
![]() | XMR | 324,88 | 308,51 | 327,60 | 2.58% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.43% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,49 | 4,74 | -0.78% |
![]() | AAVE | 293,22 | 278,71 | 294,44 | 0.7% |
![]() | TAO | 434,53 | 407,15 | 434,71 | 1.17% |
![]() | CRO | 0,127060 | 0,117813 | 0,128506 | 5.77% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ETC | 22,81 | 21,55 | 23,22 | 1.22% |
![]() | NEAR | 2,79 | 2,60 | 2,82 | 0.76% |
![]() | PI | 0,445476 | 0,438334 | 0,453269 | -1.39% |
![]() | ONDO | 1,07 | 0,96 | 1,08 | 3.77% |
![]() | ENA | 0,485403 | 0,429923 | 0,50 | 3.88% |
![]() | APT | 4,73 | 4,51 | 4,93 | -4.12% |
![]() | ICP | 5,65 | 5,31 | 5,74 | 0.36% |
![]() | JITOSOL | 230,69 | 220,01 | 233,65 | -0.42% |
![]() | OKB | 48,60 | 48,01 | 48,89 | -0.6% |
![]() | KAS | 0,101083 | 0,096143 | 0,105993 | -3.76% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000031 | 0,000037 | 4.26% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,75 | 0,81 | -6.52% |
![]() | PENGU | 0,039686 | 0,038199 | 0,043473 | -3.68% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,269485 | 0,250746 | 0,272305 | 0.14% |
![]() | ARB | 0,440346 | 0,411837 | 0,447697 | 1.08% |
![]() | WETH | 3.745,59 | 3.519,39 | 3.754,30 | 4.09% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | VET | 0,025463 | 0,023873 | 0,025910 | -0.53% |
![]() | ATOM | 4,73 | 4,50 | 4,80 | -0.24% |
![]() | RENDER | 4,19 | 3,86 | 4,21 | -0.64% |
![]() | POL | 0,235010 | 0,219543 | 0,236857 | 0.2% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,09 | 1,21 | -2.58% |
![]() | GT | 17,60 | 16,92 | 17,74 | -0.5% |
![]() | TRUMP | 10,11 | 9,61 | 10,22 | -0.64% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | -0% |
![]() | FET | 0,74 | 0,72 | 0,77 | -0.44% |
![]() | SEI | 0,330254 | 0,305701 | 0,332888 | -0.12% |
![]() | BNSOL | 201,56 | 192,55 | 204,00 | -0.35% |
![]() | SKY | 0,086127 | 0,080253 | 0,086775 | 0.88% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,50 | 2,68 | -0.98% |
![]() | SPX | 1,92 | 1,69 | 1,93 | -0.66% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | QNT | 122,18 | 115,23 | 122,86 | 0.37% |
![]() | RETH | 4.271,01 | 4.024,56 | 4.276,71 | 4.12% |
![]() | LBTC | 118.954,00 | 117.011,00 | 119.336,00 | 0.69% |
![]() | FLR | 0,024508 | 0,021568 | 0,023952 | 5.71% |
![]() | RSETH | 3.927,70 | 3.681,79 | 3.935,40 | 4.25% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,53 | 0,59 | -3.91% |
![]() | JLP | 5,11 | 5,00 | 5,14 | 0.2% |
![]() | IP | 5,29 | 4,89 | 5,67 | 8.05% |
![]() | KCS | 12,15 | 12,01 | 12,22 | 0.68% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FARTCOIN | 1,42 | 1,36 | 1,55 | -8.43% |
![]() | OSETH | 3.942,45 | 3.699,48 | 3.941,68 | 4.09% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | XDC | 0,085924 | 0,081247 | 0,089329 | -2.89% |
![]() | METH | 4.001,25 | 3.742,43 | 4.008,92 | 3.82% |
![]() | CRV | 0,99 | 0,92 | 1,03 | 6.43% |
![]() | TIA | 1,89 | 1,77 | 1,98 | -4.57% |
![]() | LSETH | 4.051,79 | 3.816,96 | 4.057,04 | 4.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | INJ | 13,93 | 12,98 | 14,04 | 0.02% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,29 | 1,33 | 0.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STX | 0,80 | 0,77 | 0,83 | 0.18% |
![]() | EZETH | 3.944,31 | 3.709,60 | 3.950,51 | 4.04% |
![]() | FLOKI | 0,000130 | 0,000120 | 0,000135 | -2.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,29 | 8,35% |
Curve DAO | CRV | 0,99 | 6,32% |
Cronos | CRO | 0,127060 | 5,90% |
WETH | WETH | 3.750,06 | 5,75% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.051,79 | 5,59% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 4,64% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 4,54% |
Flare | FLR | 0,024508 | 4,34% |
Bonk | BONK | 0,000034 | 4,32% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.745,59 | 4,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,29 | 8,05% |
Curve DAO | CRV | 0,99 | 6,43% |
Cronos | CRO | 0,127060 | 5,77% |
Flare | FLR | 0,024508 | 5,71% |
Bonk | BONK | 0,000034 | 4,26% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.927,70 | 4,25% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.744,06 | 4,21% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.051,79 | 4,20% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.524,57 | 4,19% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.012,80 | 4,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,42 | -8,43% |
Mantle | MNT | 0,75 | -6,52% |
Celestia | TIA | 1,89 | -4,57% |
Aptos | APT | 4,73 | -4,12% |
Jupiter | JUP | 0,55 | -3,91% |
Kaspa | KAS | 0,101083 | -3,76% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,039686 | -3,68% |
XDC Network | XDC | 0,085924 | -2,89% |
FLOKI | FLOKI | 0,000130 | -2,75% |
Worldcoin | WLD | 1,17 | -2,58% |