Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 31,70 | 31,68 | 32,95 | -3.8% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000844 | 0,000843 | 0,000870 | -1.44% |
![]() | USDT | 0,000275 | 0,000266 | 0,000279 | -1.29% |
![]() | BNB | 0,209498 | 0,207572 | 0,211504 | -0.95% |
![]() | SOL | 0,048657 | 0,048654 | 0,051295 | -4.57% |
![]() | USDC | 0,000275 | 0,000266 | 0,000278 | -1.37% |
![]() | DOGE | 0,000062 | 0,000062 | 0,000066 | -3.56% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | TRX | 0,000087 | 0,000084 | 0,000087 | 2.15% |
![]() | ADA | 0,000219 | 0,000217 | 0,000223 | -0.6% |
![]() | WBTC | 31,72 | 31,59 | 32,83 | -3.37% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.16% |
![]() | HYPE | 0,011563 | 0,011355 | 0,011861 | -2.04% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000114 | 0,000119 | -1.63% |
![]() | SUI | 0,001004 | 0,000992 | 0,001037 | -1.41% |
![]() | LINK | 0,004817 | 0,004788 | 0,004978 | -2.4% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.92% |
![]() | BCH | 0,144351 | 0,137809 | 0,145296 | 3.11% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.1% |
![]() | HBAR | 0,000065 | 0,000064 | 0,000067 | -2.13% |
![]() | AVAX | 0,006350 | 0,006343 | 0,006533 | -1.71% |
![]() | LTC | 0,030588 | 0,030082 | 0,031305 | -1.85% |
![]() | LEO | 0,002463 | 0,002389 | 0,002506 | -1.73% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.37% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.92% |
![]() | TON | 0,000851 | 0,000840 | 0,000880 | -1.77% |
![]() | USDS | 0,000275 | 0,000266 | 0,000278 | -0.93% |
![]() | USDE | 0,000275 | 0,000266 | 0,000279 | -0.86% |
![]() | BSC-USD | 0,000274 | 0,000266 | 0,000279 | -0.21% |
![]() | WBT | 0,011911 | 0,011869 | 0,012258 | -2.83% |
![]() | CBBTC | 31,73 | 31,69 | 32,95 | -3.7% |
![]() | UNI | 0,002758 | 0,002705 | 0,002810 | -1.36% |
![]() | DOT | 0,001081 | 0,001077 | 0,001116 | -3.13% |
![]() | XMR | 0,088883 | 0,086178 | 0,093465 | 0.86% |
![]() | BGB | 0,001217 | 0,001217 | 0,001267 | -3.89% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.03% |
![]() | AAVE | 0,078650 | 0,077201 | 0,079371 | -0.76% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 3.43% |
![]() | SUSDE | 0,000325 | 0,000316 | 0,000330 | -1.26% |
![]() | TAO | 0,112394 | 0,111642 | 0,116597 | -3.43% |
![]() | DAI | 0,000274 | 0,000266 | 0,000278 | -1.02% |
![]() | PI | 0,000121 | 0,000119 | 0,000123 | -1.99% |
![]() | ETC | 0,005999 | 0,005983 | 0,006292 | -2.23% |
![]() | NEAR | 0,000734 | 0,000728 | 0,000751 | -0.83% |
![]() | ENA | 0,000141 | 0,000125 | 0,000141 | 12.36% |
![]() | ONDO | 0,000275 | 0,000272 | 0,000289 | -0.15% |
![]() | APT | 0,001279 | 0,001247 | 0,001289 | -0.77% |
![]() | ICP | 0,001487 | 0,001475 | 0,001534 | -1.55% |
![]() | OKB | 0,013044 | 0,012926 | 0,013399 | -2.65% |
![]() | JITOSOL | 0,059544 | 0,059332 | 0,062510 | -4.67% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.87% |
![]() | KAS | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -3.31% |
![]() | MNT | 0,000203 | 0,000201 | 0,000210 | -3.21% |
![]() | BUIDL | 0,000274 | 0,000266 | 0,000279 | -1.48% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -7.45% |
![]() | ALGO | 0,000071 | 0,000070 | 0,000073 | -1.23% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.61% |
![]() | USD1 | 0,000275 | 0,000267 | 0,000279 | -0.43% |
![]() | ARB | 0,000117 | 0,000116 | 0,000120 | -0.22% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.03% |
![]() | ATOM | 0,001261 | 0,001246 | 0,001287 | -0.62% |
![]() | RENDER | 0,001098 | 0,001089 | 0,001126 | -1.11% |
![]() | GT | 0,004763 | 0,004662 | 0,004863 | -0.36% |
![]() | POL | 0,000063 | 0,000062 | 0,000063 | -0.15% |
![]() | WLD | 0,000307 | 0,000305 | 0,000318 | -1.32% |
![]() | TRUMP | 0,002697 | 0,002668 | 0,002729 | -0.72% |
![]() | FTN | 0,001236 | 0,001197 | 0,001255 | -1.35% |
![]() | FET | 0,000198 | 0,000195 | 0,000205 | -3.47% |
![]() | SEI | 0,000087 | 0,000086 | 0,000088 | -0.4% |
![]() | BNSOL | 0,051854 | 0,051843 | 0,054588 | -5.01% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | -0.75% |
![]() | FIL | 0,000702 | 0,000693 | 0,000717 | -1.95% |
![]() | SUSDS | 0,000291 | 0,000282 | 0,000296 | -1.29% |
![]() | QNT | 0,032498 | 0,032248 | 0,033092 | -0.35% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.05% |
![]() | LBTC | 31,72 | 31,57 | 32,98 | -3.82% |
![]() | SPX | 0,000482 | 0,000456 | 0,000513 | -1.74% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.43% |
![]() | JUP | 0,000146 | 0,000144 | 0,000153 | -4.18% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.93% |
![]() | JLP | 0,001370 | 0,001356 | 0,001406 | -2.58% |
![]() | IP | 0,001446 | 0,001379 | 0,001517 | 1.52% |
![]() | KCS | 0,003294 | 0,003235 | 0,003363 | -1.45% |
![]() | USDTB | 0,000275 | 0,000266 | 0,000278 | -1.26% |
![]() | FDUSD | 0,000274 | 0,000266 | 0,000278 | -1.32% |
![]() | CRV | 0,000279 | 0,000256 | 0,000283 | 3.16% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.23% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.26% |
![]() | USDT0 | 0,000275 | 0,000266 | 0,000279 | -1.08% |
![]() | FARTCOIN | 0,000373 | 0,000355 | 0,000396 | -5.65% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.42% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.4% |
![]() | TIA | 0,000503 | 0,000492 | 0,000507 | -0.83% |
![]() | NEXO | 0,000363 | 0,000352 | 0,000369 | -0.31% |
![]() | INJ | 0,003668 | 0,003641 | 0,003758 | -2.35% |
![]() | USDT | 0,000275 | 0,000266 | 0,000279 | -1.22% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.01% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.33% |
![]() | STX | 0,000209 | 0,000208 | 0,000223 | -5.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000141 | 12,58% |
Curve DAO | CRV | 0,000279 | 3,97% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 3,79% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,144351 | 3,08% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 2,05% |
TRON | TRX | 0,000087 | 1,97% |
Story | IP | 0,001446 | 1,15% |
Monero | XMR | 0,088883 | 0,88% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,79% |
Flare | FLR | 0,000006 | 0,432680% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000141 | 12,36% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 3,43% |
Curve DAO | CRV | 0,000279 | 3,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,144351 | 3,11% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 2,23% |
TRON | TRX | 0,000087 | 2,15% |
Story | IP | 0,001446 | 1,52% |
Flare | FLR | 0,000006 | 0,93% |
Monero | XMR | 0,088883 | 0,86% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 0,434560% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | -7,45% |
Stacks | STX | 0,000209 | -5,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000373 | -5,65% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,051854 | -5,01% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,059544 | -4,67% |
Solana | SOL | 0,048657 | -4,57% |
Jupiter | JUP | 0,000146 | -4,18% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,03% |
Bitget Token | BGB | 0,001217 | -3,89% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 31,72 | -3,82% |