Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.709.699,00 | 4.666.974,00 | 4.858.074,00 | -2.39% |
![]() | ETH | 147.508,00 | 145.338,00 | 152.775,00 | -2.21% |
![]() | XRP | 124,23 | 122,42 | 132,06 | -5.06% |
![]() | USDT | 40,55 | 40,49 | 40,89 | 0.16% |
![]() | BNB | 31.473,00 | 30.575,00 | 31.866,00 | -0.65% |
![]() | SOL | 7.333,23 | 7.175,61 | 7.703,01 | -4.14% |
![]() | USDC | 40,54 | 40,47 | 40,88 | 0.18% |
![]() | DOGE | 9,20 | 9,04 | 9,80 | -5.33% |
![]() | STETH | 147.344,00 | 145.050,00 | 152.459,00 | -2.24% |
![]() | TRX | 12,85 | 12,62 | 12,88 | 0.64% |
![]() | ADA | 32,27 | 31,62 | 33,64 | -3.29% |
![]() | WBTC | 4.713.347,00 | 4.657.788,00 | 4.866.821,00 | -2.31% |
![]() | HYPE | 1.742,65 | 1.671,94 | 1.762,30 | 0.58% |
![]() | WSTETH | 178.387,00 | 175.428,00 | 184.438,00 | -2.14% |
![]() | SUI | 152,61 | 145,90 | 157,13 | -2.12% |
![]() | XLM | 16,86 | 16,51 | 17,79 | -4.49% |
![]() | LINK | 715,97 | 702,96 | 751,68 | -4.31% |
![]() | WBETH | 158.529,00 | 156.064,00 | 163.851,00 | -2.23% |
![]() | BCH | 21.953,00 | 20.695,00 | 22.773,00 | 4.24% |
![]() | HBAR | 10,27 | 9,48 | 10,47 | 3.34% |
![]() | WEETH | 158.172,00 | 155.542,00 | 163.575,00 | -2.21% |
![]() | AVAX | 947,70 | 930,50 | 986,70 | -3.4% |
![]() | LTC | 4.518,71 | 4.408,02 | 4.705,36 | -1.73% |
![]() | LEO | 363,98 | 361,94 | 367,14 | 0.55% |
![]() | WETH | 147.672,00 | 145.330,00 | 152.737,00 | -2.16% |
![]() | SHIB | 0,000550 | 0,000533 | 0,000568 | -2.17% |
![]() | TON | 127,02 | 123,74 | 130,00 | -1.46% |
![]() | USDS | 40,54 | 40,46 | 40,87 | 0.19% |
![]() | USDE | 40,61 | 40,45 | 40,95 | 0.22% |
![]() | BSC-USD | 40,53 | 40,40 | 40,89 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.764,00 | 1.746,27 | 1.819,97 | -2.05% |
![]() | CBBTC | 4.709.103,00 | 4.661.425,00 | 4.858.299,00 | -2.44% |
![]() | DOT | 161,66 | 157,82 | 166,86 | -2.21% |
![]() | UNI | 409,18 | 395,93 | 430,05 | -2.54% |
![]() | XMR | 13.129,18 | 13.035,90 | 13.702,58 | -0.69% |
![]() | BGB | 182,16 | 179,27 | 189,70 | -2.78% |
![]() | PEPE | 0,000490 | 0,000480 | 0,000522 | -5.51% |
![]() | AAVE | 11.712,57 | 11.434,82 | 12.017,73 | -1.14% |
![]() | SUSDE | 48,06 | 47,96 | 48,46 | 0.21% |
![]() | CRO | 5,17 | 5,05 | 5,39 | 0.68% |
![]() | TAO | 16.629,75 | 16.412,47 | 17.594,73 | -4.77% |
![]() | DAI | 40,54 | 40,46 | 40,66 | 0.19% |
![]() | ENA | 21,73 | 18,92 | 23,57 | 10.84% |
![]() | PI | 17,79 | 17,63 | 18,19 | -1.39% |
![]() | ETC | 896,70 | 876,18 | 932,73 | -2.62% |
![]() | NEAR | 110,30 | 106,21 | 114,14 | -2.29% |
![]() | ONDO | 40,84 | 39,88 | 43,51 | -5.31% |
![]() | APT | 188,67 | 184,85 | 194,18 | -1.43% |
![]() | ICP | 221,33 | 216,53 | 229,92 | -3.14% |
![]() | JITOSOL | 8.935,86 | 8.720,23 | 9.392,68 | -4.31% |
![]() | OKB | 1.942,23 | 1.920,70 | 1.986,34 | -1.17% |
![]() | BONK | 0,001356 | 0,001301 | 0,001415 | -3.76% |
![]() | KAS | 3,92 | 3,87 | 4,17 | -3.91% |
![]() | MNT | 30,50 | 29,78 | 30,87 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 40,55 | 40,47 | 40,88 | 0.19% |
![]() | PENGU | 1,51 | 1,45 | 1,62 | -5.85% |
![]() | ALGO | 10,51 | 10,23 | 10,95 | -3.34% |
![]() | ARB | 17,39 | 16,93 | 17,99 | -2.1% |
![]() | USD1 | 40,57 | 40,46 | 40,90 | 0.15% |
![]() | WETH | 147.470,00 | 145.272,00 | 152.869,00 | -2.05% |
![]() | VET | 1,01 | 0,98 | 1,04 | -1.29% |
![]() | ATOM | 186,07 | 183,50 | 193,18 | -2.54% |
![]() | GT | 710,34 | 697,89 | 720,78 | -0.33% |
![]() | RENDER | 163,47 | 158,97 | 170,66 | -3.43% |
![]() | POL | 9,28 | 9,09 | 9,59 | -1.83% |
![]() | WLD | 45,49 | 44,53 | 47,77 | -4.57% |
![]() | TRUMP | 399,46 | 391,85 | 413,21 | -2.19% |
![]() | SKY | 3,71 | 3,30 | 3,71 | 8.04% |
![]() | FTN | 182,73 | 181,85 | 184,19 | 0.37% |
![]() | FET | 29,09 | 28,75 | 30,28 | -3.69% |
![]() | SEI | 12,96 | 12,53 | 13,40 | -2.48% |
![]() | BNSOL | 7.807,97 | 7.620,67 | 8.210,48 | -4.07% |
![]() | FIL | 104,44 | 102,03 | 108,09 | -1.72% |
![]() | SUSDS | 43,00 | 42,91 | 43,34 | 0.21% |
![]() | QNT | 4.850,28 | 4.734,85 | 4.969,41 | -1.83% |
![]() | RETH | 168.189,00 | 165.565,00 | 173.995,00 | -2.1% |
![]() | LBTC | 4.711.274,00 | 4.657.880,00 | 4.862.675,00 | -2.44% |
![]() | RSETH | 154.654,00 | 152.439,00 | 160.140,00 | -2.04% |
![]() | SPX | 69,85 | 67,68 | 77,71 | -8.25% |
![]() | JUP | 21,45 | 20,97 | 22,69 | -3.56% |
![]() | JLP | 203,66 | 201,40 | 208,83 | -1.56% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,89 | 1,00 | -4.34% |
![]() | IP | 211,81 | 204,75 | 220,33 | -1.37% |
![]() | KCS | 487,50 | 484,99 | 494,87 | -0.81% |
![]() | USDTB | 40,53 | 40,46 | 40,86 | 0.16% |
![]() | XDC | 3,47 | 3,33 | 3,63 | 0.16% |
![]() | OSETH | 155.248,00 | 152.786,00 | 160.688,00 | -1.95% |
![]() | CRV | 40,19 | 38,12 | 43,84 | 1.33% |
![]() | USDT0 | 40,58 | 40,44 | 40,92 | 0.2% |
![]() | FDUSD | 40,48 | 40,20 | 40,80 | 0.19% |
![]() | METH | 157.764,00 | 155.474,00 | 163.434,00 | -2.09% |
![]() | TIA | 74,99 | 72,79 | 77,51 | -1.41% |
![]() | NEXO | 54,07 | 52,42 | 54,17 | 1.25% |
![]() | LSETH | 159.473,00 | 157.162,00 | 165.132,00 | -2.06% |
![]() | INJ | 542,01 | 530,76 | 565,64 | -3.92% |
![]() | FARTCOIN | 51,17 | 50,91 | 57,66 | -10.17% |
![]() | USDT | 40,55 | 40,49 | 40,89 | 0.15% |
![]() | STX | 31,46 | 30,41 | 32,95 | -2.51% |
![]() | EZETH | 155.344,00 | 152.875,00 | 160.672,00 | -2.24% |
![]() | OP | 27,97 | 27,07 | 29,36 | -2.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,73 | 11,20% |
Sky | SKY | 3,71 | 7,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.953,00 | 4,30% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | 3,39% |
USDS | USDS | 40,54 | 3,22% |
Hedera | HBAR | 10,27 | 3,10% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,06 | 2,90% |
NEXO | NEXO | 54,07 | 1,19% |
Curve DAO | CRV | 40,19 | 0,79% |
TRON | TRX | 12,85 | 0,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,73 | 10,84% |
Sky | SKY | 3,71 | 8,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.953,00 | 4,24% |
Hedera | HBAR | 10,27 | 3,34% |
NEXO | NEXO | 54,07 | 1,25% |
Curve DAO | CRV | 40,19 | 1,33% |
Cronos | CRO | 5,17 | 0,68% |
TRON | TRX | 12,85 | 0,64% |
LEO Token | LEO | 363,98 | 0,55% |
Fasttoken | FTN | 182,73 | 0,374510% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 51,17 | -10,17% |
SPX6900 | SPX | 69,85 | -8,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,51 | -5,85% |
Pepe | PEPE | 0,000490 | -5,51% |
Dogecoin | DOGE | 9,20 | -5,33% |
Ondo | ONDO | 40,84 | -5,31% |
XRP | XRP | 124,23 | -5,06% |
Bittensor | TAO | 16.629,75 | -4,77% |
Worldcoin | WLD | 45,49 | -4,57% |
Stellar | XLM | 16,86 | -4,49% |