Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,031483 | 0,030141 | 0,031554 | 4.45% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 3.33% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.9% |
![]() | BNB | 0,006593 | 0,006366 | 0,006615 | 3.57% |
![]() | SOL | 0,001540 | 0,001535 | 0,001601 | -0.05% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.98% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.15% |
![]() | STETH | 0,031531 | 0,030062 | 0,031511 | 4.88% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.07% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.21% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | WSTETH | 0,037980 | 0,036226 | 0,038077 | 4.84% |
![]() | HYPE | 0,000367 | 0,000353 | 0,000369 | 3.16% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.02% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 3.4% |
![]() | LINK | 0,000152 | 0,000149 | 0,000156 | 2.16% |
![]() | WBETH | 0,033943 | 0,032291 | 0,033934 | 5.12% |
![]() | BCH | 0,004524 | 0,004215 | 0,004551 | 7.33% |
![]() | WEETH | 0,033730 | 0,032180 | 0,033784 | 4.81% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.57% |
![]() | AVAX | 0,000201 | 0,000194 | 0,000205 | 3.3% |
![]() | LTC | 0,000969 | 0,000921 | 0,000971 | 5.27% |
![]() | LEO | 0,000078 | 0,000075 | 0,000078 | 1.63% |
![]() | WETH | 0,031526 | 0,030136 | 0,031549 | 4.61% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.88% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | 2.7% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.97% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.62% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.28% |
![]() | WBT | 0,000374 | 0,000371 | 0,000376 | 0.85% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.28% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 1.49% |
![]() | XMR | 0,002813 | 0,002647 | 0,002916 | 6.27% |
![]() | UNI | 0,000087 | 0,000083 | 0,000088 | 3.47% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0.21% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.47% |
![]() | AAVE | 0,002472 | 0,002379 | 0,002485 | 3.91% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.47% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.88% |
![]() | TAO | 0,003540 | 0,003493 | 0,003648 | 1.06% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.91% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.58% |
![]() | ETC | 0,000189 | 0,000184 | 0,000194 | 3.1% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 3.99% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.63% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 15.42% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 4.59% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 2.8% |
![]() | OKB | 0,000411 | 0,000405 | 0,000413 | 0.38% |
![]() | JITOSOL | 0,001874 | 0,001864 | 0,001953 | -0.47% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.92% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.33% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.11% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.46% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.04% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.88% |
![]() | WETH | 0,031579 | 0,029813 | 0,031559 | 5.93% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.07% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.15% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.49% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 3.4% |
![]() | RENDER | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 4.19% |
![]() | GT | 0,000150 | 0,000144 | 0,000151 | 3.73% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.18% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.6% |
![]() | TRUMP | 0,000085 | 0,000082 | 0,000086 | 2.9% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 2.03% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.94% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.93% |
![]() | BNSOL | 0,001639 | 0,001628 | 0,001707 | 0.01% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.11% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 3.26% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.91% |
![]() | QNT | 0,001027 | 0,000983 | 0,001031 | 4.53% |
![]() | RETH | 0,035990 | 0,034293 | 0,035945 | 4.95% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.43% |
![]() | RSETH | 0,032964 | 0,031476 | 0,033063 | 4.73% |
![]() | SPX | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 2.86% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -1.79% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.67% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 1.12% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000102 | 0,000104 | 1.42% |
![]() | IP | 0,000045 | 0,000043 | 0,000048 | 4.36% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.96% |
![]() | CRV | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 11.13% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.01% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.16% |
![]() | OSETH | 0,033216 | 0,031639 | 0,033176 | 4.99% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.74% |
![]() | METH | 0,033828 | 0,031804 | 0,033795 | 6.36% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.31% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 3.78% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.66% |
![]() | LSETH | 0,034013 | 0,032441 | 0,034105 | 4.85% |
![]() | INJ | 0,000116 | 0,000112 | 0,000118 | 3.26% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.88% |
![]() | EZETH | 0,033141 | 0,031650 | 0,033220 | 4.71% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000004 | 14,78% |
Curve DAO | CRV | 0,000009 | 11,24% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 10,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004524 | 7,71% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 7,07% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,99% |
TRON | TRX | 0,000003 | 6,88% |
Monero | XMR | 0,002813 | 6,81% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,033828 | 6,42% |
Flare | FLR | 0,000000 | 5,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000004 | 15,42% |
Curve DAO | CRV | 0,000009 | 11,13% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 9,47% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004524 | 7,33% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 7,16% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,92% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,033828 | 6,36% |
Monero | XMR | 0,002813 | 6,27% |
TRON | TRX | 0,000003 | 6,07% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,031579 | 5,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -3,04% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -1,79% |
Stacks | STX | 0,000007 | -1,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | -1,31% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001874 | -0,474250% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | -0,280230% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | -0,135340% |
Solana | SOL | 0,001540 | -0,052770% |
Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001639 | 0,006430% |