Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.398,00 | 98.155,00 | 101.491,00 | -1.59% |
![]() | ETH | 3.088,57 | 3.002,18 | 3.192,88 | 1.33% |
![]() | XRP | 2,63 | 2,55 | 2,77 | 0.28% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.25% |
![]() | BNB | 648,78 | 634,78 | 666,87 | 0.13% |
![]() | SOL | 152,19 | 150,80 | 162,30 | -3.25% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.28% |
![]() | DOGE | 0,193825 | 0,190011 | 0,207243 | -3.06% |
![]() | STETH | 3.084,06 | 2.989,62 | 3.190,20 | 1.35% |
![]() | TRX | 0,266993 | 0,256415 | 0,268659 | 3.26% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,65 | 0,71 | 1.13% |
![]() | WBTC | 98.558,00 | 97.945,00 | 101.468,00 | -1.21% |
![]() | WSTETH | 3.728,42 | 3.612,18 | 3.848,97 | 1.58% |
![]() | HYPE | 35,96 | 35,12 | 37,00 | -1.52% |
![]() | XLM | 0,354075 | 0,344133 | 0,379361 | -0.39% |
![]() | SUI | 3,10 | 3,01 | 3,28 | -0.39% |
![]() | LINK | 14,90 | 14,70 | 15,85 | -1.66% |
![]() | WBETH | 3.318,10 | 3.232,80 | 3.423,82 | 1.55% |
![]() | BCH | 446,33 | 419,88 | 448,50 | 4.54% |
![]() | WEETH | 3.308,37 | 3.208,81 | 3.414,66 | 1.6% |
![]() | HBAR | 0,201790 | 0,198322 | 0,210726 | -1.17% |
![]() | AVAX | 19,72 | 19,33 | 20,75 | -1.14% |
![]() | LTC | 93,89 | 91,45 | 97,76 | 0.05% |
![]() | LEO | 7,64 | 7,60 | 7,67 | 0.19% |
![]() | WETH | 3.089,43 | 3.001,12 | 3.190,79 | 1.28% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.31% |
![]() | TON | 2,63 | 2,59 | 2,78 | -1.38% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.13% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.11% |
![]() | WBT | 36,87 | 36,77 | 37,92 | -0.96% |
![]() | XMR | 283,27 | 263,84 | 287,93 | 6.2% |
![]() | CBBTC | 98.429,00 | 98.014,00 | 101.547,00 | -1.63% |
![]() | DOT | 3,35 | 3,32 | 3,51 | -2.16% |
![]() | UNI | 8,46 | 8,29 | 8,92 | -1.89% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.81% |
![]() | BGB | 3,78 | 3,77 | 3,95 | -4.01% |
![]() | AAVE | 243,82 | 237,02 | 251,08 | 0.17% |
![]() | CRO | 0,107098 | 0,100478 | 0,109698 | 5.14% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.29% |
![]() | TAO | 346,78 | 346,12 | 369,51 | -2.29% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.29% |
![]() | PI | 0,374321 | 0,370877 | 0,380908 | -0.6% |
![]() | ETC | 18,54 | 18,33 | 19,61 | -1.43% |
![]() | NEAR | 2,26 | 2,21 | 2,40 | -1.71% |
![]() | ENA | 0,420983 | 0,365502 | 0,427121 | 7.91% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,81 | 0,91 | -0.64% |
![]() | APT | 3,94 | 3,83 | 4,06 | -0.55% |
![]() | ICP | 4,59 | 4,52 | 4,88 | -1.47% |
![]() | JITOSOL | 185,38 | 183,20 | 198,04 | -3.25% |
![]() | OKB | 40,45 | 40,35 | 41,38 | -1.87% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000027 | 0,000032 | 0.4% |
![]() | KAS | 0,082585 | 0,081218 | 0,087277 | -3.92% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -6.42% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.31% |
![]() | PENGU | 0,031595 | 0,030757 | 0,035103 | -7.79% |
![]() | ALGO | 0,217713 | 0,213235 | 0,231585 | -2.1% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.22% |
![]() | WETH | 3.089,86 | 2.990,39 | 3.191,22 | 1.09% |
![]() | ARB | 0,360309 | 0,350227 | 0,380750 | -0.8% |
![]() | VET | 0,020859 | 0,020302 | 0,022036 | -0.84% |
![]() | ATOM | 3,89 | 3,82 | 4,08 | -0.56% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,28 | 3,58 | -0.83% |
![]() | GT | 14,69 | 14,38 | 15,09 | 0.5% |
![]() | POL | 0,192964 | 0,186729 | 0,201438 | 0.28% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,92 | 1,01 | -1.77% |
![]() | TRUMP | 8,32 | 8,17 | 8,62 | -0.47% |
![]() | FTN | 3,83 | 3,81 | 3,84 | 0.07% |
![]() | FET | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -4.07% |
![]() | SEI | 0,267822 | 0,260009 | 0,281223 | -1.25% |
![]() | BNSOL | 162,06 | 160,27 | 172,80 | -3.2% |
![]() | SKY | 0,071137 | 0,068220 | 0,073878 | 0.55% |
![]() | FIL | 2,17 | 2,13 | 2,28 | -0.97% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.3% |
![]() | QNT | 100,59 | 97,99 | 104,29 | -0.85% |
![]() | RETH | 3.519,11 | 3.422,49 | 3.637,18 | 1.41% |
![]() | LBTC | 98.466,00 | 97.879,00 | 101.388,00 | -1.51% |
![]() | RSETH | 3.236,72 | 3.131,00 | 3.345,16 | 1.64% |
![]() | SPX | 1,46 | 1,42 | 1,63 | -6.04% |
![]() | JUP | 0,448641 | 0,443125 | 0,480124 | -6.56% |
![]() | FLR | 0,019160 | 0,018340 | 0,020990 | 1.88% |
![]() | JLP | 4,26 | 4,23 | 4,37 | -0.79% |
![]() | KCS | 10,23 | 10,19 | 10,38 | -0.2% |
![]() | IP | 4,37 | 4,27 | 4,82 | 0.63% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.25% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0.2% |
![]() | CRV | 0,86 | 0,78 | 0,87 | 5.04% |
![]() | OSETH | 3.247,63 | 3.146,05 | 3.352,68 | 1.51% |
![]() | XDC | 0,071636 | 0,069093 | 0,074900 | -1.51% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.44% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,11 | 1,26 | -8.07% |
![]() | METH | 3.302,96 | 3.182,58 | 3.411,91 | 1.14% |
![]() | LSETH | 3.333,93 | 3.245,95 | 3.448,56 | 1.41% |
![]() | TIA | 1,55 | 1,50 | 1,62 | -2.2% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,10 | 1,13 | -0.18% |
![]() | INJ | 11,33 | 11,04 | 11,94 | -1.76% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% |
![]() | EZETH | 3.249,29 | 3.154,65 | 3.359,76 | 1.46% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -6.06% |
![]() | OP | 0,58 | 0,56 | 0,62 | 0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,420983 | 8,41% |
Monero | XMR | 283,27 | 6,24% |
Cronos | CRO | 0,107098 | 5,21% |
Curve DAO | CRV | 0,86 | 5,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 446,33 | 4,71% |
TRON | TRX | 0,266993 | 3,30% |
WETH | WETH | 3.089,43 | 2,04% |
Flare | FLR | 0,019160 | 1,87% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.333,93 | 1,72% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.236,72 | 1,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,420983 | 7,91% |
Monero | XMR | 283,27 | 6,20% |
Cronos | CRO | 0,107098 | 5,14% |
Curve DAO | CRV | 0,86 | 5,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 446,33 | 4,54% |
TRON | TRX | 0,266993 | 3,26% |
Flare | FLR | 0,019160 | 1,88% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.236,72 | 1,64% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.308,37 | 1,60% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.728,42 | 1,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | -8,07% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031595 | -7,79% |
Jupiter | JUP | 0,448641 | -6,56% |
Mantle | MNT | 0,63 | -6,42% |
Stacks | STX | 0,65 | -6,06% |
SPX6900 | SPX | 1,46 | -6,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,61 | -4,07% |
Bitget Token | BGB | 3,78 | -4,01% |
Kaspa | KAS | 0,082585 | -3,92% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -3,81% |