Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.549,00 | 110.032,00 | 111.244,00 | -0.3% |
![]() | ETH | 4.293,07 | 4.250,48 | 4.322,67 | -0.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,82 | 2,79 | 2,83 | 0.08% |
![]() | BNB | 861,97 | 853,32 | 864,46 | 0.88% |
![]() | SOL | 202,51 | 199,69 | 204,43 | -0.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.285,22 | 4.242,05 | 4.315,42 | -0.58% |
![]() | DOGE | 0,216897 | 0,212601 | 0,217984 | -0.39% |
![]() | TRX | 0,323296 | 0,302694 | 0,332221 | -2.41% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,81 | 0,83 | -0.87% |
![]() | WSTETH | 5.196,89 | 5.151,05 | 5.234,74 | -0.52% |
![]() | LINK | 22,33 | 21,91 | 22,47 | -0.65% |
![]() | WBETH | 4.622,32 | 4.578,56 | 4.656,15 | -0.5% |
![]() | WBTC | 110.434,00 | 109.925,00 | 111.416,00 | -0.27% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | HYPE | 46,71 | 45,55 | 47,70 | -1.71% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,88 | 1,04 | -0.42% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,32 | 3,40 | -0.69% |
![]() | BCH | 594,73 | 585,65 | 616,24 | -2.68% |
![]() | WEETH | 4.605,31 | 4.563,85 | 4.639,37 | -0.65% |
![]() | XLM | 0,358131 | 0,353180 | 0,361457 | -0.39% |
![]() | AVAX | 24,46 | 24,10 | 24,59 | 0.36% |
![]() | WETH | 4.291,31 | 4.254,72 | 4.323,74 | -0.67% |
![]() | HBAR | 0,217036 | 0,213833 | 0,218862 | -0.63% |
![]() | CRO | 0,266486 | 0,265451 | 0,275066 | -1.81% |
![]() | LEO | 9,59 | 9,54 | 9,60 | 0.19% |
![]() | LTC | 112,71 | 111,28 | 112,83 | 0.26% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 3,07 | 3,01 | 3,09 | -0.48% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WLFI | 0,227206 | 0,182053 | 0,228945 | 24.22% |
![]() | CBBTC | 110.508,00 | 110.015,00 | 111.207,00 | -0.39% |
![]() | WBT | 42,28 | 41,99 | 42,62 | -0.45% |
![]() | DOT | 3,85 | 3,79 | 3,88 | -0.22% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0.01% |
![]() | UNI | 9,41 | 9,24 | 9,42 | 0.36% |
![]() | ENA | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -1.04% |
![]() | XMR | 269,62 | 265,42 | 271,58 | 0.01% |
![]() | AAVE | 300,76 | 297,68 | 302,78 | -0.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,82 | 4,74 | 4,86 | 0.83% |
![]() | OKB | 206,17 | 181,91 | 207,17 | 12.06% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.12% |
![]() | MNT | 1,15 | 1,15 | 1,18 | -1.53% |
![]() | M | 1,87 | 1,42 | 1,88 | 16.8% |
![]() | ETC | 20,32 | 20,08 | 20,43 | -0.27% |
![]() | TAO | 320,00 | 314,50 | 320,67 | -0.05% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,38 | 2,43 | 1.11% |
![]() | JITOSOL | 248,69 | 245,12 | 251,16 | -0.95% |
![]() | POL | 0,278383 | 0,272956 | 0,284865 | -1.51% |
![]() | APT | 4,22 | 4,18 | 4,25 | -0.42% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -0.99% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,344471 | 0,338696 | 0,345918 | -0.37% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ARB | 0,492688 | 0,484075 | 0,499877 | -1.03% |
![]() | WETH | 4.289,29 | 4.246,73 | 4.324,52 | -0.69% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,70 | 4,80 | 0.12% |
![]() | IP | 8,08 | 7,96 | 8,33 | 0.87% |
![]() | BNSOL | 217,02 | 213,85 | 219,02 | -0.91% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,37 | 4,46 | -0.23% |
![]() | KAS | 0,078191 | 0,075545 | 0,081076 | -3.56% |
![]() | VET | 0,023443 | 0,023139 | 0,023702 | -0.73% |
![]() | GT | 16,87 | 16,79 | 16,93 | -0.32% |
![]() | JLP | 5,41 | 5,37 | 5,43 | -0.42% |
![]() | ALGO | 0,228769 | 0,224807 | 0,230104 | -0.27% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,90 | 0,99 | 8.51% |
![]() | RETH | 4.891,41 | 4.844,18 | 4.927,21 | -0.64% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | -0.06% |
![]() | KCS | 14,25 | 14,22 | 14,39 | -0.96% |
![]() | PENGU | 0,028819 | 0,028445 | 0,029452 | -2.15% |
![]() | KHYPE | 46,84 | 45,65 | 47,81 | -1.79% |
![]() | RSETH | 4.511,63 | 4.468,48 | 4.545,56 | -0.63% |
![]() | RENDER | 3,44 | 3,40 | 3,48 | -1.25% |
![]() | SEI | 0,290335 | 0,283571 | 0,292254 | -0.66% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SKY | 0,072028 | 0,071300 | 0,075217 | -4.13% |
![]() | TRUMP | 8,41 | 8,30 | 8,42 | 0.47% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PUMP | 0,004642 | 0,004479 | 0,004953 | -1.11% |
![]() | OSETH | 4.514,66 | 4.475,71 | 4.545,36 | -0.64% |
![]() | FIL | 2,35 | 2,30 | 2,35 | 0.63% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | FET | 0,61 | 0,60 | 0,61 | -0.13% |
![]() | FLR | 0,021336 | 0,020605 | 0,021899 | 2.95% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.69% |
![]() | JUP | 0,498890 | 0,489303 | 0,50 | 0.08% |
![]() | LSETH | 4.633,55 | 4.594,58 | 4.670,31 | -0.71% |
![]() | LBTC | 110.401,00 | 109.997,00 | 111.230,00 | -0.48% |
![]() | QNT | 102,61 | 101,61 | 103,43 | -0.48% |
![]() | EZETH | 4.536,37 | 4.498,56 | 4.568,95 | -0.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FORM | 3,69 | 3,62 | 3,78 | 1.18% |
![]() | XDC | 0,078423 | 0,077747 | 0,080910 | -3.07% |
![]() | XAUT | 3.604,87 | 3.586,52 | 3.607,21 | 0.13% |
![]() | OP | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,227206 | 24,27% |
MemeCore | M | 1,87 | 16,65% |
OKB | OKB | 206,17 | 11,83% |
Worldcoin | WLD | 0,99 | 8,52% |
Flare | FLR | 0,021336 | 3,85% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,94% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.536,37 | 1,67% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 110.401,00 | 1,44% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,43 | 1,11% |
Four | FORM | 3,69 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,227206 | 24,22% |
MemeCore | M | 1,87 | 16,80% |
OKB | OKB | 206,17 | 12,06% |
Worldcoin | WLD | 0,99 | 8,51% |
Flare | FLR | 0,021336 | 2,95% |
Four | FORM | 3,69 | 1,18% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,43 | 1,11% |
BNB | BNB | 861,97 | 0,88% |
Story | IP | 8,08 | 0,87% |
Bitget Token | BGB | 4,82 | 0,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,072028 | -4,13% |
Kaspa | KAS | 0,078191 | -3,56% |
XDC Network | XDC | 0,078423 | -3,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 594,73 | -2,68% |
TRON | TRX | 0,323296 | -2,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028819 | -2,15% |
Cronos | CRO | 0,266486 | -1,81% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,84 | -1,79% |
Hyperliquid | HYPE | 46,71 | -1,71% |
Mantle | MNT | 1,15 | -1,53% |