Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 119.036,00 | 117.583,00 | 119.397,00 | -0.25% |
![]() | ETH | 3.644,50 | 3.544,40 | 3.758,05 | -2.65% |
![]() | XRP | 3,22 | 3,08 | 3,51 | -8.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 783,22 | 757,33 | 808,09 | -1.24% |
![]() | SOL | 191,15 | 184,99 | 203,07 | -5.87% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,244648 | 0,234110 | 0,267315 | -8.48% |
![]() | STETH | 3.635,74 | 3.527,55 | 3.747,34 | -2.64% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,80 | 0,89 | -7.38% |
![]() | TRX | 0,310656 | 0,306278 | 0,318249 | -1.95% |
![]() | WBTC | 118.928,00 | 117.016,00 | 119.379,00 | -0.38% |
![]() | HYPE | 43,99 | 42,73 | 45,67 | -3.33% |
![]() | WSTETH | 4.393,53 | 4.269,41 | 4.519,22 | -2.44% |
![]() | XLM | 0,434271 | 0,412665 | 0,473160 | -7.3% |
![]() | SUI | 3,77 | 3,61 | 4,01 | -5.3% |
![]() | LINK | 18,37 | 17,71 | 19,67 | -6.51% |
![]() | WBETH | 3.913,38 | 3.798,07 | 4.037,41 | -2.72% |
![]() | HBAR | 0,247848 | 0,241685 | 0,271577 | -8.67% |
![]() | BCH | 522,41 | 502,97 | 529,52 | -0.16% |
![]() | WEETH | 3.896,90 | 3.780,37 | 4.022,35 | -2.78% |
![]() | AVAX | 24,13 | 23,31 | 25,78 | -5.81% |
![]() | LTC | 114,02 | 109,51 | 121,54 | -5.37% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,96 | 9,01 | -0.19% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -8.32% |
![]() | WETH | 3.644,80 | 3.536,66 | 3.763,13 | -2.61% |
![]() | TON | 3,23 | 3,12 | 3,33 | -2.34% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | WBT | 44,31 | 43,70 | 44,87 | -1.12% |
![]() | CBBTC | 119.090,00 | 117.234,00 | 119.522,00 | -0.15% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,04 | 4,53 | -6.77% |
![]() | UNI | 10,31 | 9,80 | 10,82 | -4.34% |
![]() | XMR | 317,80 | 308,51 | 328,40 | -1.54% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | -7.87% |
![]() | BGB | 4,71 | 4,62 | 4,88 | -2.47% |
![]() | AAVE | 292,47 | 285,14 | 308,70 | -4.99% |
![]() | TAO | 432,73 | 413,23 | 450,48 | -3.38% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0% |
![]() | CRO | 0,120669 | 0,117813 | 0,128149 | -3.43% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ETC | 23,10 | 22,00 | 24,34 | -4.88% |
![]() | PI | 0,449084 | 0,445296 | 0,479635 | -6.37% |
![]() | NEAR | 2,79 | 2,69 | 3,03 | -6.86% |
![]() | ONDO | 1,04 | 0,99 | 1,12 | -7.68% |
![]() | APT | 4,84 | 4,74 | 5,58 | -10.34% |
![]() | JITOSOL | 233,11 | 225,48 | 247,23 | -5.7% |
![]() | ICP | 5,63 | 5,46 | 6,08 | -6.46% |
![]() | ENA | 0,472093 | 0,443484 | 0,499354 | -4.95% |
![]() | OKB | 48,75 | 48,08 | 50,03 | -1.91% |
![]() | KAS | 0,105684 | 0,101422 | 0,114337 | -6.59% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000031 | 0,000038 | -6.31% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,79 | 0,84 | -4.35% |
![]() | PENGU | 0,041781 | 0,039113 | 0,045670 | -8% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,268874 | 0,259828 | 0,293303 | -7.62% |
![]() | ARB | 0,440684 | 0,421296 | 0,477496 | -7.17% |
![]() | WETH | 3.650,15 | 3.528,67 | 3.766,01 | -2.51% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | VET | 0,025546 | 0,024679 | 0,027890 | -7.61% |
![]() | ATOM | 4,74 | 4,60 | 5,13 | -6.32% |
![]() | RENDER | 4,19 | 4,07 | 4,59 | -7.7% |
![]() | WLD | 1,19 | 1,13 | 1,35 | -11.05% |
![]() | POL | 0,233638 | 0,225489 | 0,252009 | -6.85% |
![]() | GT | 17,59 | 17,43 | 18,29 | -2.42% |
![]() | TRUMP | 10,20 | 9,88 | 11,09 | -7.55% |
![]() | FET | 0,76 | 0,73 | 0,81 | -5.5% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,48 | 4,51 | 0.33% |
![]() | SEI | 0,331123 | 0,323867 | 0,353241 | -5.03% |
![]() | BNSOL | 203,25 | 197,07 | 216,30 | -6.03% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.04% |
![]() | FIL | 2,66 | 2,58 | 2,92 | -8.27% |
![]() | SKY | 0,085101 | 0,082076 | 0,086453 | -1.19% |
![]() | SPX | 1,92 | 1,81 | 2,05 | -5.97% |
![]() | QNT | 122,17 | 118,13 | 132,05 | -7.18% |
![]() | JUP | 0,59 | 0,56 | 0,63 | -5.68% |
![]() | RETH | 4.151,62 | 4.033,51 | 4.280,46 | -2.66% |
![]() | LBTC | 118.664,00 | 116.743,00 | 119.512,00 | -0.61% |
![]() | RSETH | 3.814,02 | 3.712,25 | 3.928,84 | -2.67% |
![]() | IP | 5,42 | 4,73 | 5,46 | 8% |
![]() | JLP | 5,12 | 5,04 | 5,24 | -2.33% |
![]() | FLR | 0,022760 | 0,022334 | 0,027560 | -6.11% |
![]() | KCS | 12,16 | 12,02 | 12,17 | 1.04% |
![]() | FARTCOIN | 1,53 | 1,48 | 1,68 | -8.79% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,088385 | 0,083697 | 0,095942 | -7.15% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | TIA | 1,94 | 1,89 | 2,20 | -10.89% |
![]() | OSETH | 3.835,24 | 3.735,43 | 3.950,85 | -2.61% |
![]() | INJ | 13,98 | 13,45 | 15,15 | -6.81% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | METH | 3.888,41 | 3.794,50 | 4.012,63 | -2.82% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,31 | 1,34 | -0.9% |
![]() | LSETH | 3.933,47 | 3.836,46 | 4.057,88 | -2.75% |
![]() | FLOKI | 0,000135 | 0,000128 | 0,000156 | -13.58% |
![]() | CRV | 0,94 | 0,92 | 1,05 | -4.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,81 | 0,77 | 0,89 | -8.28% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,80 | -10.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,42 | 8,63% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 6,46% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 5,43% |
USDS | USDS | 1,00 | 5,38% |
KuCoin | KCS | 12,16 | 1,27% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,498470% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,354590% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,128530% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,101290% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,226900% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,42 | 8,00% |
KuCoin | KCS | 12,16 | 1,04% |
Fasttoken | FTN | 4,50 | 0,326890% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,151480% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,113150% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,036300% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,030150% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,013990% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,004380% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,002840% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000135 | -13,58% |
Worldcoin | WLD | 1,19 | -11,05% |
Celestia | TIA | 1,94 | -10,89% |
Optimism | OP | 0,70 | -10,65% |
Aptos | APT | 4,84 | -10,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,53 | -8,79% |
Hedera | HBAR | 0,247848 | -8,67% |
Dogecoin | DOGE | 0,244648 | -8,48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | -8,32% |
XRP | XRP | 3,22 | -8,28% |