Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.653,00 | 117.422,00 | 119.415,00 | 0.87% |
![]() | ETH | 3.730,35 | 3.530,30 | 3.754,29 | 4.76% |
![]() | XRP | 3,20 | 2,99 | 3,25 | 2.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 779,43 | 746,44 | 784,63 | 2.24% |
![]() | SOL | 187,23 | 180,95 | 191,36 | 0.31% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,238875 | 0,225345 | 0,244878 | 0.38% |
![]() | STETH | 3.716,94 | 3.515,54 | 3.751,14 | 4.64% |
![]() | TRX | 0,314880 | 0,301609 | 0,315675 | 2.24% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,77 | 0,84 | 1.82% |
![]() | WBTC | 118.417,00 | 117.265,00 | 119.310,00 | 0.64% |
![]() | WSTETH | 4.496,77 | 4.249,28 | 4.527,56 | 5.07% |
![]() | HYPE | 42,85 | 41,78 | 44,34 | -0.52% |
![]() | XLM | 0,431148 | 0,404670 | 0,446064 | 3.12% |
![]() | SUI | 3,80 | 3,54 | 3,86 | 4.61% |
![]() | LINK | 18,25 | 17,28 | 18,64 | 3.09% |
![]() | WBETH | 3.994,72 | 3.798,07 | 4.026,89 | 4.79% |
![]() | WEETH | 3.988,21 | 3.774,76 | 4.016,67 | 4.97% |
![]() | BCH | 516,76 | 493,75 | 525,88 | 2.1% |
![]() | HBAR | 0,242650 | 0,233210 | 0,249719 | 0.33% |
![]() | AVAX | 24,01 | 22,73 | 24,40 | 1.94% |
![]() | LTC | 113,46 | 107,53 | 115,00 | 2.71% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,94 | 9,01 | 0.18% |
![]() | WETH | 3.723,73 | 3.530,44 | 3.751,83 | 4.73% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.43% |
![]() | TON | 3,16 | 3,04 | 3,28 | 0.88% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.32% |
![]() | WBT | 44,40 | 43,64 | 44,61 | 1.47% |
![]() | UNI | 10,37 | 9,76 | 10,49 | 5.17% |
![]() | CBBTC | 118.859,00 | 117.372,00 | 119.452,00 | 0.95% |
![]() | DOT | 4,06 | 3,92 | 4,19 | 0.21% |
![]() | XMR | 327,07 | 308,51 | 327,62 | 5.15% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.83% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,49 | 4,74 | -0.16% |
![]() | AAVE | 292,83 | 278,71 | 294,86 | 2.18% |
![]() | CRO | 0,126709 | 0,117813 | 0,128506 | 7.55% |
![]() | TAO | 426,99 | 407,15 | 434,71 | 3.33% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ETC | 22,77 | 21,55 | 23,22 | 2.24% |
![]() | NEAR | 2,78 | 2,60 | 2,82 | 3.03% |
![]() | PI | 0,444238 | 0,438334 | 0,452667 | -0.8% |
![]() | ONDO | 1,05 | 0,96 | 1,08 | 5.56% |
![]() | ENA | 0,483976 | 0,429923 | 0,50 | 9.13% |
![]() | APT | 4,72 | 4,51 | 4,86 | -1.11% |
![]() | JITOSOL | 228,30 | 220,01 | 233,65 | 0.84% |
![]() | ICP | 5,58 | 5,31 | 5,74 | 1.44% |
![]() | OKB | 48,57 | 48,01 | 48,83 | 0.62% |
![]() | KAS | 0,101222 | 0,096143 | 0,105993 | -0.2% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000032 | 0,000037 | 1.53% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,75 | 0,80 | -5.04% |
![]() | PENGU | 0,038453 | 0,038199 | 0,043473 | -3.79% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,264822 | 0,250746 | 0,272305 | 0.88% |
![]() | WETH | 3.723,29 | 3.519,39 | 3.754,30 | 4.16% |
![]() | ARB | 0,437283 | 0,411837 | 0,447697 | 3.79% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | VET | 0,025211 | 0,023873 | 0,025910 | 1.24% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,50 | 4,80 | 1.82% |
![]() | RENDER | 4,13 | 3,86 | 4,21 | 1.37% |
![]() | GT | 17,67 | 16,92 | 17,69 | 1.1% |
![]() | POL | 0,233533 | 0,219543 | 0,236857 | 3.57% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,09 | 1,19 | 0.44% |
![]() | TRUMP | 10,07 | 9,61 | 10,22 | 1.21% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | -0.14% |
![]() | FET | 0,73 | 0,72 | 0,77 | 0.32% |
![]() | BNSOL | 199,81 | 192,55 | 204,00 | 1.16% |
![]() | SEI | 0,324844 | 0,305701 | 0,332888 | -0.05% |
![]() | SKY | 0,086339 | 0,080253 | 0,086790 | 2.28% |
![]() | FIL | 2,62 | 2,50 | 2,68 | 1.9% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | QNT | 120,98 | 115,23 | 122,86 | 2.36% |
![]() | RETH | 4.242,21 | 4.024,56 | 4.276,71 | 5.17% |
![]() | SPX | 1,84 | 1,69 | 1,93 | 1.57% |
![]() | LBTC | 118.333,00 | 117.011,00 | 119.336,00 | 0.96% |
![]() | RSETH | 3.907,31 | 3.681,79 | 3.935,40 | 5.14% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,53 | 0,59 | -2.43% |
![]() | FLR | 0,023666 | 0,021568 | 0,024703 | 5.96% |
![]() | JLP | 5,09 | 5,00 | 5,14 | 0.68% |
![]() | KCS | 12,09 | 12,01 | 12,22 | 0.27% |
![]() | IP | 5,22 | 4,95 | 5,67 | 4.62% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 3.913,76 | 3.699,48 | 3.945,26 | 4.72% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.35% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,36 | 1,55 | -6.38% |
![]() | XDC | 0,085204 | 0,081247 | 0,089329 | -0.17% |
![]() | METH | 3.985,22 | 3.742,43 | 4.014,60 | 4.78% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.17% |
![]() | LSETH | 4.021,26 | 3.816,96 | 4.057,04 | 4.27% |
![]() | CRV | 0,98 | 0,92 | 1,03 | 7.56% |
![]() | TIA | 1,88 | 1,77 | 1,94 | -0.42% |
![]() | INJ | 13,77 | 12,98 | 14,04 | 2.37% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,29 | 1,33 | 0.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | STX | 0,80 | 0,77 | 0,83 | 2.33% |
![]() | OP | 0,71 | 0,66 | 0,73 | 4.91% |
![]() | EZETH | 3.917,45 | 3.709,60 | 3.950,51 | 4.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,483976 | 8,10% |
Cronos | CRO | 0,126709 | 7,36% |
Curve DAO | CRV | 0,98 | 7,29% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.021,26 | 6,10% |
WETH | WETH | 3.723,73 | 5,83% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.907,31 | 5,34% |
Ondo | ONDO | 1,05 | 5,34% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.242,21 | 5,15% |
Story | IP | 5,22 | 5,08% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.913,76 | 4,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,483976 | 9,13% |
Curve DAO | CRV | 0,98 | 7,56% |
Cronos | CRO | 0,126709 | 7,55% |
Flare | FLR | 0,023666 | 5,96% |
Ondo | ONDO | 1,05 | 5,56% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.242,21 | 5,17% |
Uniswap | UNI | 10,37 | 5,17% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.907,31 | 5,14% |
Monero | XMR | 327,07 | 5,15% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.496,77 | 5,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | -6,38% |
Mantle | MNT | 0,75 | -5,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038453 | -3,79% |
Jupiter | JUP | 0,55 | -2,43% |
Aptos | APT | 4,72 | -1,11% |
Pi Network | PI | 0,444238 | -0,796420% |
Hyperliquid | HYPE | 42,85 | -0,517950% |
Celestia | TIA | 1,88 | -0,421800% |
First Digital USD | FDUSD | 0,99 | -0,348330% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,320160% |